設備紹介
[アミノ]
[アミノ]
[コマツ産機]
[武田機械]
[WASINO]
[コマツ産機(日平トヤマ)]
[三菱電機]
[東京精密]
| 機械名称 | メーカー | 加工範囲・能力 | 出力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CAD(NX11) | シーメンス | .igs/.iges/.DXF/ステップ/パラソリッド | ||
| CAM(FFAUT) | 牧野フライス | |||
| 70tプレス | アミノ | W800 D400 | 加圧出力 〜70t | 油圧 |
| 100tプレス | アミノ | W800 D500 | 加圧出力 20〜100t | 油圧 |
| 200tプレス | アミノ | W1500 D1200 | 加圧出力 〜200 | 油圧 |
| 400tプレス | アミノ | W1900 D1400 | 加圧出力 〜400 | 油圧 |
| 3次元レーザー加工機 | コマツ産機(日平トヤマ) | W2500 D1300 H600 | 定格出力 3.3kw | 2台 |
| 3次元レーザー加工機 | 三菱電機 | W2500 D1600 H550 | 定格出力 2.2kw | 1台 |
| CNC三次元座標測定器 | 東京精密 | X軸850 Y軸1000 Z軸600 | ||
| スポット溶接機 | パナソニック | 定格容量 90KVA | ||
| スポット溶接機 | パナソニック | 定格容量 50KVA | ||
| ACサーボプレスブレーキ | コマツ産機 | 最大曲げ長さ 2700 | 最大曲げ荷重 50kn | |
| 立体フライス盤 | 武田機械 |
